MRG (расшифровывается как часы Mister-G, что как бы намекает на самое премиальное подразделение в модельном ряду G-Shock. Премиальность подразумевает элитные материалы (даже ручной отделки), самые проверенные и прорывные технологии и функции. Это часы, которые подчеркивают ваше отношение к японскому часовому производству).
G-Shock MRG-G2000
Год первого появления: 2018
Модельный ряд: MRG
За что любим: 200 метровая водонепроницаемость, автоматическая коррекция точности с телефоном Mobile link, специальное приложение к телефону MR-G Connected App, умная и удобная заводная головка Smart Access, солнечное питание Tough Solar, двойная мега-точность и по GPS и по радиосигналам GPS HYBRID WAVE CEPTOR.
Полная информация: полный модельный ряд, другие цвета, ремешки, обзоры и новости на нашей MRG-G2000 WIKI странице →
G-Shock Signals *готовые и актуальные подборки часов G-Shock с такими же сигналами:
#G-Shock стрелочные — #G-Shock Solar — #G-Shock Bluetooth — #G-Shock GPS
G-Shock MRG-B1000
Год первого появления: 2017
Модельный ряд: MRG
За что любим: 200 метровая водонепроницаемость, автоматическая коррекция точности с телефоном Mobile link, специальное приложение к телефону MR-G Connected App, умная и удобная заводная головка Smart Access, солнечное питание Tough Solar.
Полная информация: полный модельный ряд, другие цвета, ремешки, обзоры и новости на нашей MRG-B1000 WIKI странице →
G-Shock Signals *готовые и актуальные подборки часов G-Shock с такими же сигналами:
#G-Shock стрелочные — #G-Shock Solar— #G-Shock Bluetooth
Сравнение: MRG-G2000 VS MRG-B1000
MRG-G2000BL-9A MRG-B1000B
MRG-G2000 | MRG-B1000 | |
Средняя цена | 5105$ | 750$ |
Год первого появления | 2018 | 2017 |
Точность | Bluetooth (автоматическая калибровка хода с помощью приложения в телефоне), GPS калибровка (по спутнику, доступна в любой точке планеты) | Bluetooth (автоматическая калибровка хода с помощью приложения в телефоне) |
Функции умных часов | MR-G Connected App (упрощает использование функционала часов, поиск телефона, мировое время и т.д.) | MR-G Connected App (упрощает использование функционала часов, поиск телефона, мировое время и т.д.) |
Подсветка | Neobrite (на стрелках и часовых отметках) и LED подсветка (светодиод) (светодиодная) Super Illuminator | Neobrite (на стрелках и часовых отметках) и LED подсветка (светодиод) (светодиодная) Super Illuminator |
Будильник | 1 будильник (можно задать на разное время в течение дня) | 1 будильник (можно задать на разное время в течение дня) |
Таймер | 24 часа (обратный отсчет со звуковым сигналом) с автоповтором | 24 часа (обратный отсчет со звуковым сигналом) с автоповтором |
Секундомер | Емкость 24 часа. Точность 1 сек. | Емкость 24 часа. Точность 1 сек. |
Ежечасный сигнал | Нет | Нет |
Мировое время | 38 часовых зон (переход на летнее время и обратно, быстрая смена текущей зоны/зоны мирового времени) | 39 часовых зон (переход на летнее время и обратно, быстрая смена текущей зоны/зоны мирового времени) |
Альфа-гель (дополнительный материал для амортизации модуля часов при ударах) | Нет | Нет |
Стойкость к магнитным полям | Да | Да |
Технология "жесткого" хода стрелок Tough MVT | Да | Да |
Автоматическая подсветка (при повороте руки) | Нет | Нет |
Материал корпуса / безеля | Титан | Титан (DLC покрытие на безеле, не царапается) |
Стекло | Сапфировое с антибликовым покрытием | Сапфировое с антибликовым покрытием |
Батарейка | Solar powered (CTL1616). Подзаряжается от солнечной энергии | Solar Powered (CTL920). Подзаряжается от солнечной энергии |
Размеры (мм.) *мы считаем размер 48.9×42.8×13.4 мм. неким стандартом для часов (как например в DW-5600). Поэтому вы уже можете оценить, на сколько мм. часы превышают или близкие к данному стандарту). | 54.7×49.8×16.9 | 52.2×46.2×14.6 |
Все характеристики (для более полной информации о часах) |